Notre deuxième course de la saison s’est déroulée par vent léger variant entre 2 et 5kn, direction est. Le départ a eu lieu à la bouée C à 19h. La direction du vent avantageait le côté droit de la ligne. Par la suite, il semblait avoir un peu plus de vent à gauche et une légère refusante tribord amure avantageant cette fois les bateaux à gauche qui n’étaient pas déventés par le reste de la flotte. Ce premier près (le seul de la course) était assez serré et les positions ont changé quelques fois. Après un passage bruyant de la F, nous avons eu droit à une course au portant «follow the leader» (suivre les premiers) vers A -B-A-B. Félicitations à notre nouvelle recrue, nouvelle propriétaire de Zabie.
Nom bateau | Handicap | hh:mm:ss écoulé | Temps compensé | Position |
---|---|---|---|---|
Born to run | 0.935738 | 00:54:37 | 3066.41 | 1 |
Youp | 0.933 | 00:56:51 | 3182.46 | 2 |
Marinik II | 0.929 | 00:58:44 | 3273.8 | 3 |
Stormy | 0.929 | 01:00:15 | 3358.34 | 4 |
Zabie | 0.914 | 01:02:41 | 3437.55 | 5 |
Echappatoire | 0.92 | 01:02:39 | 3458.28 | 6 |
Jeitinho | 0.968495 | 00:59:34 | 3461.4 | 7 |
Andante | 0.936 | 01:04:25 | 3617.64 | 8 |
Aquilon | 0.929 | 01:05:32 | 3652.83 | 9 |
Aquavita | 0.968 | 01:04:28 | 3744.22 | 10 |
Filoup | 0.933 | 01:06:58 | 3748.79 | 11 |
Pinch | 0.955 | 01:05:30 | 3753.15 | 12 |
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]