Onze participants pour la dernière course de la saison. Merveilleuse soirée par un vent du sud variant enter 7 et 10 Noeuds.
| Nom du voilier | handicap | heure | minutes | seconde | total | compensé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarabande | 0.939 | 0 | 45 | 45 | 2745 | 2577.6 | 1 |
| Azul | 0.911 | 0 | 48 | 5 | 2885 | 2628.2 | 2 |
| Aquavita | 0.968 | 0 | 45 | 21 | 2721 | 2633.9 | 3 |
| Ouf | 0.929 | 0 | 48 | 6 | 2886 | 2681.1 | 4 |
| Stormy | 0.929 | 0 | 48 | 23 | 2903 | 2696.9 | 5 |
| Betty | 0.92 | 0 | 50 | 27 | 3027 | 2784.8 | 6 |
| Romansom | 0.955 | 0 | 49 | 41 | 2981 | 2846.9 | 7 |
| Marinik II | 0.929 | 0 | 52 | 42 | 3162 | 2937.5 | 8 |
| Bowfin | 0.954 | 0 | 52 | 43 | 3163 | 3017.5 | 9 |
| Echappatoire | 0.896 | 0 | 58 | 9 | 3489 | 3126.1 | 10 |
| Cavalcade | 0.908 | 0 | 59 | 38 | 3578 | 3248.8 | 11 |
| Romance | 0.926 | 0 | DNF | 13 |







